둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/22) | 화 (08/23) | 수 (08/24) | 목 (08/25) | 금 (08/26) | 토 (08/27) | 일 (08/28) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 소고기미역국 잔채해물완자전 양송이버섯볶음 우엉조림 김치 소고기죽 |
잡곡밥 순두부맑은국 야채계란찜 어묵조림 김구이 김치 콩죽 |
잡곡밥 배추된장국 소고기표고볶음 숙주나물 무말랭이무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 들깨미역국 고등어무조림 마늘쫑볶음 노각무침 김치 미역죽 |
잡곡밥 감자맑은국 닭살간장조림 실곤약초무침 연두부/양념장 김치 감자죽 |
잡곡밥 건새우아욱국 섭산적구이 느타리버섯볶음 오복지무침 김치 아욱죽 |
잡곡밥 소고기미역국 두부계란지짐 비름나물 오이지무침 김치 미역죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 열무된장국 동태전 동부묵김무침 도라지생채 김치 야채죽 |
잡곡밥 홍합살무국 새우까스 햄감자채볶음 무생채 김치 해물죽 |
잡곡밥 어묵무국 돈채짜장소스 후르츠탕수육 깻순볶음 김치 어묵죽 |
잡곡밥 콩가루시래기국 수육/새우젓 가지양파볶음 콩나물무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 팽이버섯미역국 꽁치조림 깻순나물 양배추오이겉절이 김치 미역죽 |
잡곡밥 잔치국수 도토리야채무침 단무지무침 얼갈이겉절이 김치 소고기죽 |
잡곡밥 가지냉국 돈육당면볶음 고구마순볶음 천사채무침 김치 계란죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 호박새우젓찌개 돈사태찜 도라지볶음 오이지무침 김치 호박죽 |
잡곡밥 두부된장찌개 닭가슴살겨자냉채 고사리볶음 참나물무침 김치 어묵죽 |
잡곡밥 들깨미역국 고등어무조림 마늘쫑볶음 노각무침 김치 미역죽 |
잡곡밥 팽이유부장국 함박스테이크 단호박샐러드 얼갈이나물 김치 버섯죽 |
잡곡밥 소고기무국 브로컬리계란찜 단호박조림 숙주무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 돈육김치지개 닭살간장조림 부추겉절이 무나물 김치 콩죽 |
잡곡밥 유부팽이된장국 고등어무조림 양송이복음 미나리무생채 김치 미역죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 스프 | 단호박죽 | 팥죽 | 소고기죽 | 단호박죽 | 스프 | 팥죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 과일 | 콘푸라이트,두유 | 미싯가루 | 요플레 | 과일 | 두유,비스켓 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/22) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 잔채해물완자전 양송이버섯볶음 우엉조림 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 열무된장국 동태전 동부묵김무침 도라지생채 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 호박새우젓찌개 돈사태찜 도라지볶음 오이지무침 김치 호박죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (08/23) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 순두부맑은국 야채계란찜 어묵조림 김구이 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 홍합살무국 새우까스 햄감자채볶음 무생채 김치 해물죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 두부된장찌개 닭가슴살겨자냉채 고사리볶음 참나물무침 김치 어묵죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (08/24) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 배추된장국 소고기표고볶음 숙주나물 무말랭이무침 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 어묵무국 돈채짜장소스 후르츠탕수육 깻순볶음 김치 어묵죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 들깨미역국 고등어무조림 마늘쫑볶음 노각무침 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/25) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨미역국 고등어무조림 마늘쫑볶음 노각무침 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 콩가루시래기국 수육/새우젓 가지양파볶음 콩나물무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 팽이유부장국 함박스테이크 단호박샐러드 얼갈이나물 김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 미싯가루 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/26) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 감자맑은국 닭살간장조림 실곤약초무침 연두부/양념장 김치 감자죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 팽이버섯미역국 꽁치조림 깻순나물 양배추오이겉절이 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 브로컬리계란찜 단호박조림 숙주무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/27) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 건새우아욱국 섭산적구이 느타리버섯볶음 오복지무침 김치 아욱죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 잔치국수 도토리야채무침 단무지무침 얼갈이겉절이 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 돈육김치지개 닭살간장조림 부추겉절이 무나물 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/28) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 두부계란지짐 비름나물 오이지무침 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 가지냉국 돈육당면볶음 고구마순볶음 천사채무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 유부팽이된장국 고등어무조림 양송이복음 미나리무생채 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두유,비스켓 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.