둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/08) | 화 (08/09) | 수 (08/10) | 목 (08/11) | 금 (08/12) | 토 (08/13) | 일 (08/14) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 들깨미역국 소고기장조림 시래기지짐 깻잎지 김치 들깨죽 |
잡곡밥 새우완자국 두부양송이조림 멸치엿조림 김구이 김치 해물죽 |
잡곡밥 우렁이된장국 너비아니구이 무나물 오이지무침 김치 된장죽 |
잡곡밥 맑은비지찌개 치즈계란찜 마늘쫑볶음 연두부/양념장 김치 콩죽 |
잡곡밥 참치미역국 돈민찌숙주볶음 실곤약무침 무말랭이 김치 미역죽 |
잡곡밥 콩나물맑은국 동그랑땡전 도라지볶음 오복지무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 배추된장국 닭 안심장조림 양송이브로컬리볶음 우엉조림 김치 야채죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 아욱된장국 돈까스/소스 느타리복음 숙주나물 김치 아욱죽 |
잡곡밥 소고기무국 돈육야채볶음 부추전 오이양파무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 들기름미역국 한식잡채 토마토샐러드 곤약장조림 김치 미역죽 |
잡곡밥 소고기육계장 돈육샐러리볶음 취나물볶음 콩나물무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 잔치국수 무생채 과일샐러드 단무지무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 도토리묵사발 수육/새우젓 가지간장조림 호박새우젓볶음 김치 버섯죽 |
잡곡밥 조갯살부추국 고등어무조림 단호박조림 깻순볶음 김치 부추죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 맑은부대찌개 치즈계란말이 브로컬리/초장 얼갈이나물 김치 소고기죽 |
잡곡밥 들깨감자국 꽁치무조림 고구마순볶음 노각나물 김치 들깨죽 |
잡곡밥 순두부백탕 돈육불고기 마카로니샐러드 표고버섯볶음 김치 콩죽 |
잡곡밥 시래기된장국 고등어무조림 미나리무생채 오이볶음 김치 들깨죽 |
잡곡밥 들깨감자국 닭데리야끼조림 고사리볶음 열무나물 김치 감자죽 |
잡곡밥 콩가루얼갈이국 마파두부 계란장조림 쑥갓두부무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 팽이버섯미역국 소고기불고기 알감자조림 가자나물 김치 미역죽 팥죽/콘프라이트,두유 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 스프 | 단호박죽 | 팥죽 | 소고기죽 | 스프 | 단호박죽 | 팥죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 과일 | 두유 | 과일 | 요플레 | 미싯가루 | 콘푸라이트,두유 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/08) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨미역국 소고기장조림 시래기지짐 깻잎지 김치 들깨죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 아욱된장국 돈까스/소스 느타리복음 숙주나물 김치 아욱죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 맑은부대찌개 치즈계란말이 브로컬리/초장 얼갈이나물 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (08/09) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 새우완자국 두부양송이조림 멸치엿조림 김구이 김치 해물죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 돈육야채볶음 부추전 오이양파무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 들깨감자국 꽁치무조림 고구마순볶음 노각나물 김치 들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (08/10) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 우렁이된장국 너비아니구이 무나물 오이지무침 김치 된장죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 들기름미역국 한식잡채 토마토샐러드 곤약장조림 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 순두부백탕 돈육불고기 마카로니샐러드 표고버섯볶음 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/11) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 맑은비지찌개 치즈계란찜 마늘쫑볶음 연두부/양념장 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기육계장 돈육샐러리볶음 취나물볶음 콩나물무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 고등어무조림 미나리무생채 오이볶음 김치 들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/12) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 참치미역국 돈민찌숙주볶음 실곤약무침 무말랭이 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 잔치국수 무생채 과일샐러드 단무지무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 들깨감자국 닭데리야끼조림 고사리볶음 열무나물 김치 감자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/13) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 콩나물맑은국 동그랑땡전 도라지볶음 오복지무침 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 도토리묵사발 수육/새우젓 가지간장조림 호박새우젓볶음 김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩가루얼갈이국 마파두부 계란장조림 쑥갓두부무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 미싯가루 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/14) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 배추된장국 닭 안심장조림 양송이브로컬리볶음 우엉조림 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 조갯살부추국 고등어무조림 단호박조림 깻순볶음 김치 부추죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 팽이버섯미역국 소고기불고기 알감자조림 가자나물 김치 미역죽 팥죽/콘프라이트,두유 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.