둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/25) | 화 (07/26) | 수 (07/27) | 목 (07/28) | 금 (07/29) | 토 (07/30) | 일 (07/31) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 소고기배추된장국 삼색계란찜 감자조림 무짱아지 김치 소고기죽 |
잡곡밥 홍합살미역국 마파두부 느타리볶음 구이김 김치 미역죽 |
잡곡밥 건새우유부무국 소고기오이볶음 연두부/양념장 청경채무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 참치미역국 두부버섯조림 호박양파볶음 오이지무침 김치 참치죽 |
잡곡밥 황태무국 고기경단구이 멸치엿조림 우엉조림 김치 해물죽 |
잡곡밥 배추된장국 치즈계란찜 돈채가지볶음 깻잎지 김치 들깨죽 |
잡곡밥 누룽지탕 돈까스/소스 고사리볶음 무말랭이 김치 야채죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 도토리묵국 닭볶음탕 어묵조림 시금치나물 김치 계란죽 |
찹쌀밥 한방삼계탕 떡갈비피망조림 꽃맛살샐러드 배추겉절이 김치 닭죽 |
잡곡밥 잔치국수 단호박샐러드 단무지무침 미나리무생채 김치 콩죽 |
잡곡밥 가지냉국 돈육불고기 해물부추전 숙갓나물 김치 단호박죽 |
잡곡밥 소고기만두국 고등어무조림 소고기표고볶음 콩나물무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 호박새우젓장국 탕수육/소스 비름나물무침 찬사채샐러드 김치 호박죽 |
잡곡밥 팽이버섯미역국 당면찜닭 취나물볶음 오이양파무침 김치 미역죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 두부청국장찌개 생선가스/소스 단호박샐러드 마늘쫑무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 맑은비지찌개 돈육두루치기 청포묵무침 오이양파무침 김치 버섯죽 |
잡곡밥 들깨얼갈이국 닭봉간장조림 도라지초무침 숙주나물무침 김치 들깨죽 |
잡곡밥 시금치된장국 꽁치무조림 햄야채볶음 치커리무침 김치 시금치죽 |
잡곡밥 콩나물국 카레소스 단무지무침 도라지생채 김치 계란죽 |
잡곡밥 순두부찌개 돈육야채볶음 실곤약겨자채무침 미나리무침 김치 미역죽 |
잡곡밥 소고기맑은탕 동그랑땡전 느타리당근볶음 연두부새싹무침 김치 소고기죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 스프 | 단호박죽 | 팥죽 | 스프 | 단호박죽 | 소고기죽 |
| 오후 간식 | 과일 | 단호박튀김,매실차 | 두부지짐,식혜 | 과일 | 단호박찜,수정과 | 두부지짐,식혜 | 두유,시리얼 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/25) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기배추된장국 삼색계란찜 감자조림 무짱아지 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 도토리묵국 닭볶음탕 어묵조림 시금치나물 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 두부청국장찌개 생선가스/소스 단호박샐러드 마늘쫑무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (07/26) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 홍합살미역국 마파두부 느타리볶음 구이김 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찹쌀밥 한방삼계탕 떡갈비피망조림 꽃맛살샐러드 배추겉절이 김치 닭죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 맑은비지찌개 돈육두루치기 청포묵무침 오이양파무침 김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 단호박튀김,매실차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (07/27) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 건새우유부무국 소고기오이볶음 연두부/양념장 청경채무침 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 잔치국수 단호박샐러드 단무지무침 미나리무생채 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 들깨얼갈이국 닭봉간장조림 도라지초무침 숙주나물무침 김치 들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (07/28) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 참치미역국 두부버섯조림 호박양파볶음 오이지무침 김치 참치죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 가지냉국 돈육불고기 해물부추전 숙갓나물 김치 단호박죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 시금치된장국 꽁치무조림 햄야채볶음 치커리무침 김치 시금치죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (07/29) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 황태무국 고기경단구이 멸치엿조림 우엉조림 김치 해물죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기만두국 고등어무조림 소고기표고볶음 콩나물무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 카레소스 단무지무침 도라지생채 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 단호박찜,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (07/30) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 배추된장국 치즈계란찜 돈채가지볶음 깻잎지 김치 들깨죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 호박새우젓장국 탕수육/소스 비름나물무침 찬사채샐러드 김치 호박죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 순두부찌개 돈육야채볶음 실곤약겨자채무침 미나리무침 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (07/31) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 누룽지탕 돈까스/소스 고사리볶음 무말랭이 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 팽이버섯미역국 당면찜닭 취나물볶음 오이양파무침 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 소고기맑은탕 동그랑땡전 느타리당근볶음 연두부새싹무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 두유,시리얼 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.