둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/04) | 화 (07/05) | 수 (07/06) | 목 (07/07) | 금 (07/08) | 토 (07/09) | 일 (07/10) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 배추된장국 소고기불고기 두부계란전 구이김 김치 야채죽 |
잡곡밥 들깨무채국 동그랑땡조림 잔멸치엿조림 깻잎지 김치 들깨죽 |
잡곡밥 바지락미역국 소고기장조림 가지볶음 무말랭이 김치 미역죽 |
잡곡밥 건새우무국 두부조림 느타리버섯볶음 고추장아찌 김치 해물죽 |
잡곡밥 콩가루근대국 떡갈비피망조림 호박새우젓볶음 오복지무침 김치 근대죽 |
잡곡밥 홍합살두부무국 돈육표고볶음 단호박조림 오이양파무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 콩나물국 당근계란찜 햄숙주볶음 연두부/양념장 김치 소고기죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 팽이버섯미역국 꼬마돈까스/소스 느타리피망볶음 숙주나물 김치 버섯죽 |
잡곡밥 호박두부된장국 꽁치무조림 비름나물무침 한식잡채 김치 된장죽 |
잡곡밥 아욱된장국 치킨까스/머스타드 참나물무침 어묵조림 김치 아욱죽 |
잡곡밥 한식된장찌개 마늘보쌈 해물전 배추겉절이 김치 미역죽 |
잡곡밥 소고기무국 안동찜닭 동부묵김가루무침 노각무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 잔치국수 어묵잡채 단무지부추무침 무생채 김치 계란죽 |
잡곡밥 참치미역국 소고기불고기 무나물볶음 콩나물무침 김치 참치죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 콩나물김치국 닭볶음탕 시금치나물 도라지초무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 황태해장국 제육볶음 무쌈/쌈장 오이볶음 김치 해물죽 |
잡곡밥 소고기만두국 야채계란말이 머위대볶음 미나리생채 김치 소고기죽 |
잡곡밥 취나물된장국 꽁치무조림 실곤약야채무침 청경채나물 김치 된장죽 |
잡곡밥 연두부미역국 돈사태무조림 마카로니샐러드 치커리생채 김치 미역죽 |
잡곡밥 순두부찌개 고등어무조림 어묵양파조림 쑥갓나물 김치 단호박죽 |
잡곡밥 얼갈이된장국 닭안심장조림 천사채오이샐러드 쑥갓나물 김치 게란죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 스프 | 두부지짐 | 소고기죽 | 팥죽 | 스프 | 단호박죽 |
| 오후 간식 | 과일 | 단호박튀김 | 두유,초코파이 | 요플레 | 과일 | 두부지짐,식혜 | 두유,시리얼 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/04) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 배추된장국 소고기불고기 두부계란전 구이김 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 팽이버섯미역국 꼬마돈까스/소스 느타리피망볶음 숙주나물 김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩나물김치국 닭볶음탕 시금치나물 도라지초무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (07/05) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨무채국 동그랑땡조림 잔멸치엿조림 깻잎지 김치 들깨죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 호박두부된장국 꽁치무조림 비름나물무침 한식잡채 김치 된장죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 황태해장국 제육볶음 무쌈/쌈장 오이볶음 김치 해물죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 단호박튀김 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (07/06) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 바지락미역국 소고기장조림 가지볶음 무말랭이 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 아욱된장국 치킨까스/머스타드 참나물무침 어묵조림 김치 아욱죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 소고기만두국 야채계란말이 머위대볶음 미나리생채 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 두부지짐 | |||||||
| 오후 | 두유,초코파이 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (07/07) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 건새우무국 두부조림 느타리버섯볶음 고추장아찌 김치 해물죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 한식된장찌개 마늘보쌈 해물전 배추겉절이 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 취나물된장국 꽁치무조림 실곤약야채무침 청경채나물 김치 된장죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (07/08) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 콩가루근대국 떡갈비피망조림 호박새우젓볶음 오복지무침 김치 근대죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 안동찜닭 동부묵김가루무침 노각무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 연두부미역국 돈사태무조림 마카로니샐러드 치커리생채 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (07/09) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 홍합살두부무국 돈육표고볶음 단호박조림 오이양파무침 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 잔치국수 어묵잡채 단무지부추무침 무생채 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 순두부찌개 고등어무조림 어묵양파조림 쑥갓나물 김치 단호박죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (07/10) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 당근계란찜 햄숙주볶음 연두부/양념장 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 참치미역국 소고기불고기 무나물볶음 콩나물무침 김치 참치죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 얼갈이된장국 닭안심장조림 천사채오이샐러드 쑥갓나물 김치 게란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 두유,시리얼 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.