둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/20) | 화 (06/21) | 수 (06/22) | 목 (06/23) | 금 (06/24) | 토 (06/25) | 일 (06/26) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 취나물된장국 두부볼어묵조림 베이컨팽이볶음 연근조림 김치 야채죽 |
잡곡밥 누룽지탕 삼색계란찜 도라지새콤무침 김자반 김치 계란죽 |
잡곡밥 소고기미역국 두부계란부침 알감자조림 깻잎지 김치 소고기죽 |
잡곡밥 두부청국장찌개 꽈리계란장조림 치커리무침 오이지무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 황태채무국 돈사태장조림 연두부/양념장 우엉조림 김치 해물죽 |
잡곡밥 조개살아욱국 동그랑땡전 호박양파볶음 구이김 김치 아욱죽 |
잡곡밥 한식된장찌개 소고기스크램블 브로컬리숙회 무말랭이무침 김치 미역죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 참치미역국 닭살야채복음 유부겨자무침 꽈리고추멸치조림 김치 미역죽 |
잡곡밥 소고기우거지국 고등어무조림 꽃맛살샐러드 숙주무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 잔치국수 계란말이 머위대볶음 미나리오이초무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 비지찌개 돈육간장불고기 단호박조림 숙갓나물 김치 콩죽 |
잡곡밥 사골만두국 닭안심장조림 탕평채 적채무침 김치 사골죽 |
잡곡밥 콩나물김치국 감자스모크햄조림 콩나물무침 노각생채 김치 야채죽 |
잡곡밥 올갱이미역국 수육/새우젓 느타리피망볶음 숙주나물 김치 흑임자죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
참치죽 순두부맑은국 생선까스/소스 야채계란찜 고추잎무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 도토리묵사발 돈육야채볶음 고사리볶음 참나물무침 김치 아욱죽 |
잡곡밥 들기름미역국 고등어무조림 실곤약초무침 비름나물무침 김치 미역죽 |
잡곡밥 홍합살무국 닭살스테이크 감자고로케 청경채나물 김치 해물죽 |
잡곡밥 어묵무채국 두부간장조림 한식잡채 가지나물 김치 어묵죽 |
잡곡밥 시금치된장국 꽁치무조림 맛살겨자채무침 취나물볶음 김치 시금치죽 |
잡곡밥 청국장찌개 닭살야채볶음 더덕양념구이 무생채 김치 야채죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 소고기죽 | 팥죽 | 아욱죽 | 스프 | 단호박죽 | 콩죽 | 야채죽 |
| 오후 간식 | 두유,초코파이 | 두부지짐,식혜 | 과일 | 콘푸라이트,두유 | 요플레 | 두부지짐,식혜 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/20) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 취나물된장국 두부볼어묵조림 베이컨팽이볶음 연근조림 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 참치미역국 닭살야채복음 유부겨자무침 꽈리고추멸치조림 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 참치죽 순두부맑은국 생선까스/소스 야채계란찜 고추잎무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 두유,초코파이 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (06/21) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 누룽지탕 삼색계란찜 도라지새콤무침 김자반 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기우거지국 고등어무조림 꽃맛살샐러드 숙주무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 도토리묵사발 돈육야채볶음 고사리볶음 참나물무침 김치 아욱죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (06/22) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 두부계란부침 알감자조림 깻잎지 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 잔치국수 계란말이 머위대볶음 미나리오이초무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 들기름미역국 고등어무조림 실곤약초무침 비름나물무침 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 아욱죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/23) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 두부청국장찌개 꽈리계란장조림 치커리무침 오이지무침 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 비지찌개 돈육간장불고기 단호박조림 숙갓나물 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 홍합살무국 닭살스테이크 감자고로케 청경채나물 김치 해물죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/24) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 황태채무국 돈사태장조림 연두부/양념장 우엉조림 김치 해물죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 사골만두국 닭안심장조림 탕평채 적채무침 김치 사골죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 어묵무채국 두부간장조림 한식잡채 가지나물 김치 어묵죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/25) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 조개살아욱국 동그랑땡전 호박양파볶음 구이김 김치 아욱죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 콩나물김치국 감자스모크햄조림 콩나물무침 노각생채 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 시금치된장국 꽁치무조림 맛살겨자채무침 취나물볶음 김치 시금치죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/26) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 한식된장찌개 소고기스크램블 브로컬리숙회 무말랭이무침 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 올갱이미역국 수육/새우젓 느타리피망볶음 숙주나물 김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 청국장찌개 닭살야채볶음 더덕양념구이 무생채 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 야채죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.