둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/23) | 화 (05/24) | 수 (05/25) | 목 (05/26) | 금 (05/27) | 토 (05/28) | 일 (05/29) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 열무된장국 떡갈비야채볶음 잔멸치고추조림 김구이 김치 계란죽 |
잡곡밥 순두부백탕 소고기장조림 브로컬리흑임자샐러드 마늘쫑무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 콩가루시래기국 날치알계란찜 단호박조림 오이지무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 청국장두부찌개 돈육곤약조림 연두부/양념장 무말랭이무침 김치 단호박죽 |
잡곡밥 황태채미역국 두부구이 참치전 우엉조림 김치 미역국 |
잡곡밥 콩나물맑은국 돈육야채볶음 숙주나물 깻잎지 김치 소고기죽 |
잡곡밥 들깨무국 동그랑땡전 머위대볶음 해초무침 김치 들깨죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 소고기맑은육계장 꽁치무조림 청포묵미나리무침 콩나물무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 홍합살미역국 수육/새우젓 팽이맛살전 쑥갓나물 김치 미역죽 |
잡곡밥 들깨칼국수 순대야채볶음 미나리무생채 배추겉절이 김치 들깨죽 |
잡곡밥 소고기무국 닭간장조림 팽이버섯볶음 오이양파무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 홍합살배추국 돈육불고기 실곤약초무침 머위대볶음 김치 해물죽 |
잡곡밥 팽이유부장국 동부묵야채무침 취나물무침 가지양파복음 김치 버섯죽 |
잡곡밥 미역된장국 닭살브로컬리복음 어묵조림 참나물무침 김치 단호박죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 비지찌개 두부스테이크 양상추샐러드 가지볶음 김치 콩죽 |
잡곡밥 취나물된장국 안동찜닭 양배추쌈/쌈장 느타리버섯볶음 김치 야채죽 |
잡곡밥 소고기무국 고등어무조림 무나물볶음 치커리무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 도토리묵사발 함박스테이크 브로컬리흑임자샐러드 고사리볶음 김치 스프죽 |
잡곡밥 들깨감자국 생선가스/소스 스모크햄야채볶음 숙주나물 김치 들깨죽 |
잡곡밥 근대된장국 돈육야채볶음 단호박조림 청경채무침 김치 근대죽 |
찹쌀밥 닭곰탕 맛살계란말이 호박새우젓볶음 부추오이겉절이 김치 닭죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 아욱죽 | 소고기죽 | 스프 | 단호박죽 | 흑임자죽 | 콩죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,수정과 | 초코파이,두유 | 후렌치토스트,두유 | 과일 | 요플레 | 콘푸라이트,두유 | 두부지짐,식혜 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/23) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 열무된장국 떡갈비야채볶음 잔멸치고추조림 김구이 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기맑은육계장 꽁치무조림 청포묵미나리무침 콩나물무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 비지찌개 두부스테이크 양상추샐러드 가지볶음 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/24) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 순두부백탕 소고기장조림 브로컬리흑임자샐러드 마늘쫑무침 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 홍합살미역국 수육/새우젓 팽이맛살전 쑥갓나물 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 취나물된장국 안동찜닭 양배추쌈/쌈장 느타리버섯볶음 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 아욱죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/25) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 콩가루시래기국 날치알계란찜 단호박조림 오이지무침 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 들깨칼국수 순대야채볶음 미나리무생채 배추겉절이 김치 들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 고등어무조림 무나물볶음 치커리무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 후렌치토스트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/26) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 청국장두부찌개 돈육곤약조림 연두부/양념장 무말랭이무침 김치 단호박죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 닭간장조림 팽이버섯볶음 오이양파무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 도토리묵사발 함박스테이크 브로컬리흑임자샐러드 고사리볶음 김치 스프죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/27) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 황태채미역국 두부구이 참치전 우엉조림 김치 미역국 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 홍합살배추국 돈육불고기 실곤약초무침 머위대볶음 김치 해물죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 들깨감자국 생선가스/소스 스모크햄야채볶음 숙주나물 김치 들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/28) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 콩나물맑은국 돈육야채볶음 숙주나물 깻잎지 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 팽이유부장국 동부묵야채무침 취나물무침 가지양파복음 김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 근대된장국 돈육야채볶음 단호박조림 청경채무침 김치 근대죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (05/29) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨무국 동그랑땡전 머위대볶음 해초무침 김치 들깨죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 미역된장국 닭살브로컬리복음 어묵조림 참나물무침 김치 단호박죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 찹쌀밥 닭곰탕 맛살계란말이 호박새우젓볶음 부추오이겉절이 김치 닭죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.