둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (02/07) | 화 (02/08) | 수 (02/09) | 목 (02/10) | 금 (02/11) | 토 (02/12) | 일 (02/13) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 소고기육계장 옥수수계란찜 느타리버섯볶음 우엉조림 김치 소고기죽 |
잡곡밥 우거지된장국 두부조림 브로컬리흑임자샐 마늘종무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 열무된장국 함박스테이크조림 어묵볶음 해초샐러드 김치 호박죽 |
잡곡밥 소고기숙주국 해물완자전 도라지조림 김구이 김치 야채죽 |
잡곡밥 홍합순두부국 닭고기장조림 유부팽이볶음 연두부/양념장 김치 해물죽 |
잡곡밥 연두부계란탕 계란장조림 단호박채조림 오이지무침 김치 연두부죽 |
잡곡밥 근대된장국 두부조림 무나물볶믐 갯잎지 김치 근대된장죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 청국장찌개 소고기육전 파채콩나물무침 가지나물 김치 콩죽 |
잡곡밥 배추된장국 춘천닭갈비 사과부추생채 무나물 김치 소고기죽 |
찰밥 계란파국 카레소스 단무지무침 얼갈이겉절이 김치 계란죽 |
잡곡밥 건새우아욱국 닭살간장불고기 도토리묵야채무침 숙주나물 김치 아욱죽 |
잡곡밥 유부된장국 돈육두루치기 꽃맛살양파샐러드 참나물무침 김치 된장죽 |
찹쌀밥 소고기미역국 한식잡채 매생이전 시금치나물 김치 미역죽 |
잡곡밥 황태채무국 돈육두반장볶음 삼색계란찜 봄동생체 김치 해물죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 두부새우젓국 꽁치무조림 호박볶음 봄동무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 들깨무국 돈육불고기 유부야채볶음 숙주나물 김치 들깨죽 |
잡곡밥 모듬어묵국 소고기불고기 엣날소세지전 쑥갓나물 김치 어묵죽 |
잡곡밥 시금치된장국 제육볶음 깻잎야채전 유채무침 김치 시금치죽 |
잡곡밥 들깨무채국 고등어무조림 햄양파볶음 청경채나물 김치 계란죽 |
잡곡밥 팽이버섯된장국 돈육불고기 무나물볶음 유채나물 김치 버섯죽 |
잡곡밥 콩비지국 치킨까스/소스 과일샐러드 물파래무침 김치 야채죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 아욱죽 | 콩죽 | 시금치죽 | 단호박죽 | 스프 | 팥죽 | 흑임자죽 |
| 오후 간식 | 단호박튀김,식혜 | 콘푸라이트,두유 | 물만두,수정과 | 두유,빅파이 | 요플레 | 김치전,매실차 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (02/07) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기육계장 옥수수계란찜 느타리버섯볶음 우엉조림 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 청국장찌개 소고기육전 파채콩나물무침 가지나물 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 두부새우젓국 꽁치무조림 호박볶음 봄동무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 아욱죽 | |||||||
| 오후 | 단호박튀김,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (02/08) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 우거지된장국 두부조림 브로컬리흑임자샐 마늘종무침 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 배추된장국 춘천닭갈비 사과부추생채 무나물 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 들깨무국 돈육불고기 유부야채볶음 숙주나물 김치 들깨죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (02/09) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 열무된장국 함박스테이크조림 어묵볶음 해초샐러드 김치 호박죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찰밥 계란파국 카레소스 단무지무침 얼갈이겉절이 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 모듬어묵국 소고기불고기 엣날소세지전 쑥갓나물 김치 어묵죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 시금치죽 | |||||||
| 오후 | 물만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (02/10) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기숙주국 해물완자전 도라지조림 김구이 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 건새우아욱국 닭살간장불고기 도토리묵야채무침 숙주나물 김치 아욱죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 시금치된장국 제육볶음 깻잎야채전 유채무침 김치 시금치죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 두유,빅파이 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (02/11) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 홍합순두부국 닭고기장조림 유부팽이볶음 연두부/양념장 김치 해물죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 유부된장국 돈육두루치기 꽃맛살양파샐러드 참나물무침 김치 된장죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 들깨무채국 고등어무조림 햄양파볶음 청경채나물 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (02/12) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 연두부계란탕 계란장조림 단호박채조림 오이지무침 김치 연두부죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찹쌀밥 소고기미역국 한식잡채 매생이전 시금치나물 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 팽이버섯된장국 돈육불고기 무나물볶음 유채나물 김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 김치전,매실차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (02/13) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 근대된장국 두부조림 무나물볶믐 갯잎지 김치 근대된장죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 황태채무국 돈육두반장볶음 삼색계란찜 봄동생체 김치 해물죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩비지국 치킨까스/소스 과일샐러드 물파래무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.