둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/23) | 화 (08/24) | 수 (08/25) | 목 (08/26) | 금 (08/27) | 토 (08/28) | 일 (08/29) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 황태해장국 맛살스크램블 콩나물무침 다시마튀각 김치 야채죽 |
잡곡밥 유부어묵국 새우젓호박볶음 소고기무조림 브로컬리흑임자샐러드 김치 어묵죽 |
잡곡밥 콩나물국 너비아니구이 어슷우엉조림 묵야채무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 들깨감자탕 삼색계란찜 오이표고볶음 오징어젓무채무침 김치 들깨죽 |
잡곡밥 두부호박된장국 닭살굴소스볶음 어묵양파볶음 간장깻잎지 김치 단호박죽 |
잡곡밥 소고기무국 동그랑땡전 비름나물무침 연두부/양념장 김치 소고기죽 |
잡곡밥 사골만두국 돈육고추장불고기 참나물무침 청포묵무침 김치 콩죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 팽이두부된장국 돈채가지볶음 감자채볶음 얼갈이겉절이 김치 버섯죽 |
잡곡밥 채소당면국 코다리무조림 깻잎들깨볶음 마늘쫑무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 소고기숙주국 안동찜닭 치커리겉절이 단호박샐러드 김치 소고기죽 |
잡곡밥 아욱된장국 김치제육볶음 숙주나물무침 고추장떡 김치 아욱죽 |
찹쌀밥 한방삼계탕 부추양파초무침 무생채 단무지무침 김치 닭죽 |
잡곡밥 배추콩가루국 소고기불고기 실곤약초무침 오이양파무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 미역감자국 꽁치무조림 애호박새우젓볶음 오이지무침 김치 미역죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 호박두부새우젓국 고등어무조림 도라지초무침 묵야채무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 사골만두국 햄계란전 어묵짜장조림 비듬나물무침 김치 사골야채죽 |
잡곡밥 들깨버섯탕 수육/새우젓 가지찜무침 계란말이 김치 버섯죽 |
잡곡밥 돈육비지찌개 고등어무조림 애호박새우젓볶음 얼갈이겉절이 김치 소고기죽 |
잡곡밥 소고기미역국 돈까스/소스 느타리버섯볶음 실곤약초무침 김치 미역죽 |
잡곡밥 쑥갓어묵탕 돈육야채복음 쑥갓두부무침ㅂ 청포묵무침 김치 어묵죽 |
잡곡밥 두부청국장찌개 닭볶음탕 마늘쫑무침 무생채 김치 콩죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 호박죽 | 스프 | 아욱죽 | 소고기죽 | 콩죽 | 흑임자죽 |
| 오후 간식 | 과일 | 카스타드.식혜 | 요플레 | 단호박찜.식혜 | 과일 | 콘푸라이트,두유 | 만두,유자차 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/23) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 황태해장국 맛살스크램블 콩나물무침 다시마튀각 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 팽이두부된장국 돈채가지볶음 감자채볶음 얼갈이겉절이 김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 호박두부새우젓국 고등어무조림 도라지초무침 묵야채무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (08/24) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 유부어묵국 새우젓호박볶음 소고기무조림 브로컬리흑임자샐러드 김치 어묵죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 채소당면국 코다리무조림 깻잎들깨볶음 마늘쫑무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 사골만두국 햄계란전 어묵짜장조림 비듬나물무침 김치 사골야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 카스타드.식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (08/25) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 너비아니구이 어슷우엉조림 묵야채무침 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기숙주국 안동찜닭 치커리겉절이 단호박샐러드 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 들깨버섯탕 수육/새우젓 가지찜무침 계란말이 김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/26) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨감자탕 삼색계란찜 오이표고볶음 오징어젓무채무침 김치 들깨죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 아욱된장국 김치제육볶음 숙주나물무침 고추장떡 김치 아욱죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 돈육비지찌개 고등어무조림 애호박새우젓볶음 얼갈이겉절이 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 아욱죽 | |||||||
| 오후 | 단호박찜.식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/27) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 두부호박된장국 닭살굴소스볶음 어묵양파볶음 간장깻잎지 김치 단호박죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찹쌀밥 한방삼계탕 부추양파초무침 무생채 단무지무침 김치 닭죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 돈까스/소스 느타리버섯볶음 실곤약초무침 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/28) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 동그랑땡전 비름나물무침 연두부/양념장 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 배추콩가루국 소고기불고기 실곤약초무침 오이양파무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 쑥갓어묵탕 돈육야채복음 쑥갓두부무침ㅂ 청포묵무침 김치 어묵죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/29) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 사골만두국 돈육고추장불고기 참나물무침 청포묵무침 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 미역감자국 꽁치무조림 애호박새우젓볶음 오이지무침 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 두부청국장찌개 닭볶음탕 마늘쫑무침 무생채 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 만두,유자차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.