둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/09) | 화 (08/10) | 수 (08/11) | 목 (08/12) | 금 (08/13) | 토 (08/14) | 일 (08/15) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 감자어묵국 떡갈비구이 고구마순들깨볶음 오복지무침 김치 어묵죽 |
잡곡밥 들깨미역국 두부구이/양념장 어묵야채볶음 깻잎장아찌 김치 미역죽 |
잡곡밥 황태채무국 돈사태장조림 마늘쫑볶음 오이지무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 누룽지탕 너비아니구이 애호박볶음 다시마튀김 김치 계란죽 |
잡곡밥 두부청국장찌개 소고기불고기 취나물볶음 무말랭이무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 종합어묵탕 햄야채볶음 감자조림 구이김 김치 소고기죽 |
잡곡밥 우거지된장국 꽁치김치찜 도토리묵무침 연근조림 김치 들깨죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 콩나물국 돈육가지볶음 애호박볶음 양배추오이무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 소고기육계장 참치야채전 숙주무침 도라지초무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 시래기된장국 닭볶음탕 쑥갓두부무침 숙주무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 소고기무숙주국 돈육불고기 칰커리유자청무침 콩나물무침 김치 흑임자죽 |
잡곡밥 잔치국수 단호박튀김 무생채 얼갈이겉절이 김치 콩죽 |
찹쌀밥 한방백숙 부추양파초무침 단무치무침 천사채무침 김치 닭죽 |
잡곡밥 사골만두국 한식잡채 고사리볶음 과일샐러드 김치 사골죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 소고기순두부백탕 햄야채볶음 마늘종무침 얼갈이겉절이 김치 소고기죽 |
잡곡밥 팽이된장국 안동찜닭 시래기지짐 오이양파무침 김치 버섯죽 |
잡곡밥 비지찌개 고등어무조림 비름나물 청포묵무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 근대콩나물국 해물부추전 두부조림 무들깨볶음 김치 호박죽 |
잡곡밥 배추콩가루국 함박스테이크조림 느타리버섯볶음 얼갈이된장지짐 김치 콩죽 |
잡곡밥 감자양파국 수육/새우젓 청경채볶음 무생채 김치 계란죽 |
잡곡밥 버섯전골 소고기무조림 숙갓두부무침 브로컬리흑임자샐 김치 흑임자죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 아욱죽 | 팥죽 | 단호박죽 | 콩죽 | 흑임자죽 | 스프 | 소고기죽 |
| 오후 간식 | 카스타드,식혜 | 과일 | 요플레 | 콘푸라이트,두유 | 과일 | 식혜,만두 | 미싯가루,빅파이 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/09) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 감자어묵국 떡갈비구이 고구마순들깨볶음 오복지무침 김치 어묵죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 돈육가지볶음 애호박볶음 양배추오이무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 소고기순두부백탕 햄야채볶음 마늘종무침 얼갈이겉절이 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 아욱죽 | |||||||
| 오후 | 카스타드,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (08/10) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨미역국 두부구이/양념장 어묵야채볶음 깻잎장아찌 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기육계장 참치야채전 숙주무침 도라지초무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 팽이된장국 안동찜닭 시래기지짐 오이양파무침 김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (08/11) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 황태채무국 돈사태장조림 마늘쫑볶음 오이지무침 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 닭볶음탕 쑥갓두부무침 숙주무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 비지찌개 고등어무조림 비름나물 청포묵무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/12) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 누룽지탕 너비아니구이 애호박볶음 다시마튀김 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기무숙주국 돈육불고기 칰커리유자청무침 콩나물무침 김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 근대콩나물국 해물부추전 두부조림 무들깨볶음 김치 호박죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 콘푸라이트,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/13) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 두부청국장찌개 소고기불고기 취나물볶음 무말랭이무침 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 잔치국수 단호박튀김 무생채 얼갈이겉절이 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 배추콩가루국 함박스테이크조림 느타리버섯볶음 얼갈이된장지짐 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/14) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 종합어묵탕 햄야채볶음 감자조림 구이김 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 찹쌀밥 한방백숙 부추양파초무침 단무치무침 천사채무침 김치 닭죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 감자양파국 수육/새우젓 청경채볶음 무생채 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 식혜,만두 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/15) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 우거지된장국 꽁치김치찜 도토리묵무침 연근조림 김치 들깨죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 사골만두국 한식잡채 고사리볶음 과일샐러드 김치 사골죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 버섯전골 소고기무조림 숙갓두부무침 브로컬리흑임자샐 김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 미싯가루,빅파이 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.