둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/19) | 화 (07/20) | 수 (07/21) | 목 (07/22) | 금 (07/23) | 토 (07/24) | 일 (07/25) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 물만두국 계란버섯장조림 호박새우젓볶음 깻잎지 김치 계란죽 |
잡곡밥 근대된장국 돈채피망볶음 어묵볶음 무말랭이 김치 근대죽 |
잡곡밥 누룽지탕 두부구이/양념장 고사리볶음 다시마튀각 김치 야채죽 |
잡곡밥 어묵탕 떡갈비구이 감자조림 김구이 김치 어묵죽 |
잡곡밥 배추콩가루국 안동찜닭 가지찜무침 우엉조림 김치 소고기죽 |
잡곡밥 들깨미역국 소고기무조림 오이부추무침 더덕무침 김치 미역죽 |
잡곡밥 사골우거지국 옥수수스크램블 마늘쫑무침 오복지무침 김치 들깨죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 황태미역국 참치야채전 가지찜무침 건파래무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 소고기숙주국 꽁치김치찜 브로컬리볶음 오이양파무침 김치 미역죽 |
잡곡밥 돈육비지찌개 소불고기 양배추찜/쌈장 천사채오이무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 두부청국장찌개 고등어구이 느타리버섯볶음 마늘쫑무침 김치 계란죽 |
잡곡밥 가지냉국 카레/소스 어묵양파조림 얼갈이겉절이 김치 콩죽 |
잡곡밥 잔치국수 물만두/양념장 콩나물무침 단무지무침 김치 단호박죽 |
잡곡밥 홍합얼갈이된장국 제육볶음 꽈리잔멸치조림 치커리무침 김치 버섯죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 감자채유부국 돈육고추장불고기 도토리묵야채무침 무생채 김치 감자죽 |
잡곡밥 사골곰탕 스모크햄전 멸치엿조림 상추/쌈장 김치 계란죽 |
잡곡밥 시래기된장국 돈육장조림 얼갈이겉절이 숙주나물 김치 시금치죽 |
잡곡밥 황태채무국 닭볶음탕 청포묵김무침 한식잡채 김치 야채죽 |
잡곡밥 우거지된장국 소고기불고기 호박전 실곤약초무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 아욱된장국 돈육채가지볶음 새송이조림 두부양념장구이 김치 아욱죽 |
잡곡밥 묵사발 소세지야채볶음 호박새우젓볶음 오이지무침 김치 소고기죽 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 단호박죽 | 스프 | 흑임자죽 | 콩죽 | 야채죽 | 소고기죽 |
| 오후 간식 | 과일 | 베지밀/콘푸라이트 | 요플레 | 과일 | 미숙가루,빅파이 | 단호박찜/매실차 | 베지밀/콘푸라이트 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/19) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 물만두국 계란버섯장조림 호박새우젓볶음 깻잎지 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 황태미역국 참치야채전 가지찜무침 건파래무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 감자채유부국 돈육고추장불고기 도토리묵야채무침 무생채 김치 감자죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (07/20) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 근대된장국 돈채피망볶음 어묵볶음 무말랭이 김치 근대죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 소고기숙주국 꽁치김치찜 브로컬리볶음 오이양파무침 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 사골곰탕 스모크햄전 멸치엿조림 상추/쌈장 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 베지밀/콘푸라이트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (07/21) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 누룽지탕 두부구이/양념장 고사리볶음 다시마튀각 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 돈육비지찌개 소불고기 양배추찜/쌈장 천사채오이무침 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 돈육장조림 얼갈이겉절이 숙주나물 김치 시금치죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (07/22) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 어묵탕 떡갈비구이 감자조림 김구이 김치 어묵죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 두부청국장찌개 고등어구이 느타리버섯볶음 마늘쫑무침 김치 계란죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 황태채무국 닭볶음탕 청포묵김무침 한식잡채 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (07/23) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 배추콩가루국 안동찜닭 가지찜무침 우엉조림 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 가지냉국 카레/소스 어묵양파조림 얼갈이겉절이 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 우거지된장국 소고기불고기 호박전 실곤약초무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 미숙가루,빅파이 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (07/24) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 들깨미역국 소고기무조림 오이부추무침 더덕무침 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 잔치국수 물만두/양념장 콩나물무침 단무지무침 김치 단호박죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 아욱된장국 돈육채가지볶음 새송이조림 두부양념장구이 김치 아욱죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 야채죽 | |||||||
| 오후 | 단호박찜/매실차 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (07/25) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 사골우거지국 옥수수스크램블 마늘쫑무침 오복지무침 김치 들깨죽 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 홍합얼갈이된장국 제육볶음 꽈리잔멸치조림 치커리무침 김치 버섯죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 묵사발 소세지야채볶음 호박새우젓볶음 오이지무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 베지밀/콘푸라이트 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.