둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/31) | 화 (06/01) | 수 (06/02) | 목 (06/03) | 금 (06/04) | 토 (06/05) | 일 (06/06) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
잡곡밥 소고기미역국 떡갈비구이 무들깨볶음 깻잎지 김치 콩죽 |
잡곡밥 황태콩나물국 돈육야채조림 오이도라지무침 김구이 김치 계란죽 |
잡곡밥 소고기무국 맛살스크램블 감자조림 오복지무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 홍합시금치된장국 동그랑땡전 숙주나물 오이지무침 김치 시금치죽 |
잡곡밥 감자유부국 안동찜닭 얼갈이무침 다시마튀각 김치 미역죽 |
잡곡밥 누룽지탕 참치야채볶음 시래기된장지짐 무말랭이무침 김치 야채죽 |
잡곡밥 돈육비지찌개 함박스테이크조림 마늘쫑새우볶음 묵야채무침 김치 당근죽 |
| 열량 | 650 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 650 kcal | |
| 점심 | 식단 |
잡곡밥 두부새우적국 수육/새우젓 감자채볶음 상추/쌈장 김치 계란국 |
잡곡밥 얼갈이된장국 닭볶음탕 브로컬리굴소스볶음 양상추흑임자샐러드 김치 단호박죽 |
잡곡밥 두부청국장 탕수육/소스 얼갈이겉절이 치커리유자청무침 김치 콩죽 |
잡곡밥 콩나물국 소불고기 취나물볶음 숙주나물 김치 야채죽 |
쌀밥 잔치국수 무생채 단무지무침 오이부추무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 황태채무국 돈육고추장불고기 느타리들깨볶음 천사채무침 김치 미역된장죽 |
잡곡밥 계란부추국 카레소스 얼갈이겉절이 단호박튀김 김치 게란국 |
| 열량 | 650 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 650 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
잡곡밥 콩나물국 소세지야채볶음 새송이조림 호박전 김치 흑임자죽 |
잡곡밥 아욱된장국 소세지야채볶음 참나물무침 깻순볶음 김치 아욱죽 |
잡곡밥 황태미역국 돈육장조림 오이표고볶음 마카로니콘샐러드 김치 미역죽 |
잡곡밥 배추콩가루국 찜닭 무생채새콤무침 호박부추전 김치 콩죽 |
잡곡밥 시래기된장국 소고기무조림 고사리볶음 청포묵김가루무침 김치 단호박죽 |
잡곡밥 소고기미역국 달걀장조림 도라지새콤무침 콩나물겨자무침 김치 소고기죽 |
잡곡밥 무들깨탕 돈육불고기 실곤약초무침 고추장떡 김치 야채죽 |
| 열량 | 650 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 650 kcal | 650 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 흑임자죽 | 단호박죽 | 아욱죽 | 미역죽 | 시금치죽 | 콩죽 |
| 오후 간식 | 김치전.매실쥬스 | 카스타드,두유 | 요플레 | 스프 | 초코파이,두유 | 계절과일 | 스프 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/31) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 떡갈비구이 무들깨볶음 깻잎지 김치 콩죽 |
||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 두부새우적국 수육/새우젓 감자채볶음 상추/쌈장 김치 계란국 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 소세지야채볶음 새송이조림 호박전 김치 흑임자죽 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 김치전.매실쥬스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (06/01) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 황태콩나물국 돈육야채조림 오이도라지무침 김구이 김치 계란죽 |
||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 얼갈이된장국 닭볶음탕 브로컬리굴소스볶음 양상추흑임자샐러드 김치 단호박죽 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 아욱된장국 소세지야채볶음 참나물무침 깻순볶음 김치 아욱죽 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 카스타드,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (06/02) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 소고기무국 맛살스크램블 감자조림 오복지무침 김치 소고기죽 |
||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 두부청국장 탕수육/소스 얼갈이겉절이 치커리유자청무침 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 황태미역국 돈육장조림 오이표고볶음 마카로니콘샐러드 김치 미역죽 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/03) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 홍합시금치된장국 동그랑땡전 숙주나물 오이지무침 김치 시금치죽 |
||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 콩나물국 소불고기 취나물볶음 숙주나물 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 배추콩가루국 찜닭 무생채새콤무침 호박부추전 김치 콩죽 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 아욱죽 | |||||||
| 오후 | 스프 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/04) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 감자유부국 안동찜닭 얼갈이무침 다시마튀각 김치 미역죽 |
||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 쌀밥 잔치국수 무생채 단무지무침 오이부추무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 시래기된장국 소고기무조림 고사리볶음 청포묵김가루무침 김치 단호박죽 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 미역죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/05) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 누룽지탕 참치야채볶음 시래기된장지짐 무말랭이무침 김치 야채죽 |
||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 황태채무국 돈육고추장불고기 느타리들깨볶음 천사채무침 김치 미역된장죽 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 소고기미역국 달걀장조림 도라지새콤무침 콩나물겨자무침 김치 소고기죽 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 시금치죽 | |||||||
| 오후 | 계절과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/06) |
아침 | 식단 | 잡곡밥 돈육비지찌개 함박스테이크조림 마늘쫑새우볶음 묵야채무침 김치 당근죽 |
||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잡곡밥 계란부추국 카레소스 얼갈이겉절이 단호박튀김 김치 게란국 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 잡곡밥 무들깨탕 돈육불고기 실곤약초무침 고추장떡 김치 야채죽 |
|||||||
| 열량 | 650 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 콩죽 | |||||||
| 오후 | 스프 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-중국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.