둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/27) | 화 (05/28) | 수 (05/29) | 목 (05/30) | 금 (05/31) | 토 (06/01) | 일 (06/02) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 쇠고기무국 두부구이&새싹 죽순야채볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루얼갈이국 닭안심장조림 우엉당근볶음 깻잎지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 시금치된장국 명란계란찜 단호박조림 해초무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 쇠고기미역국 미트볼조림 연두부&양념장 연근조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 아욱된장국 소고기장조림 도라지미나리무침 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 고등어무조림 햄감자채볶음 깻잎지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 치즈계란찜 감자채볶음 오이지무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 참치김치찌개 돈육불고기 무쌈&쌈장 가지볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 갈비탕&당면사리 미나리전 가지볶음 오이양파생채/김치 |
짜장라이스 해물짬뽕국 후르츠탕수육 비트무생채 도라지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 열무된장국 꽁치튀김 호박맛살볶음 콩나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨우거지국 수육/새우젓 과일샐러드 가지나물/배추김치 |
잔치국수 언양식바싹불고기 청포묵김치무침 단무지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 고추장찌개 돈육표고볶음 새송이버섯볶음 무생채/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 근대된장국 새우까스&탈탈S 볼어묵강낭콩조림 참나물생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합살미역국 쇠고기피망불고기 고사리조림 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 북어채무국 돈육간장조림 마늘쫑볶음 치커리생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 종합어묵국 닭봉간장조림 꽈리멸치조림 오이무침 |
혼합잡곡밥 다시마무국 크래미계란말이 돌나물사과생채 계란장조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 건새우미역국 고등어무조림 연근흑임자무침 쑥갓나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 조갯살부추국 닭살두루치기 브로컬리볶음 실파무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 스프 | 소고기죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 스프 | 흑임자죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 찐만두,수정과 | 과일 | 프로바이오틱스 | 두유 | 요플레 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/27) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기무국 두부구이&새싹 죽순야채볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치김치찌개 돈육불고기 무쌈&쌈장 가지볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 근대된장국 새우까스&탈탈S 볼어묵강낭콩조림 참나물생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/28) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루얼갈이국 닭안심장조림 우엉당근볶음 깻잎지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 갈비탕&당면사리 미나리전 가지볶음 오이양파생채/김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살미역국 쇠고기피망불고기 고사리조림 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 찐만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/29) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 시금치된장국 명란계란찜 단호박조림 해초무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 짜장라이스 해물짬뽕국 후르츠탕수육 비트무생채 도라지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 북어채무국 돈육간장조림 마늘쫑볶음 치커리생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/30) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기미역국 미트볼조림 연두부&양념장 연근조림/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 열무된장국 꽁치튀김 호박맛살볶음 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 종합어묵국 닭봉간장조림 꽈리멸치조림 오이무침 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/31) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 소고기장조림 도라지미나리무침 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨우거지국 수육/새우젓 과일샐러드 가지나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 다시마무국 크래미계란말이 돌나물사과생채 계란장조림/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/01) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 고등어무조림 햄감자채볶음 깻잎지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잔치국수 언양식바싹불고기 청포묵김치무침 단무지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새우미역국 고등어무조림 연근흑임자무침 쑥갓나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/02) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 치즈계란찜 감자채볶음 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 고추장찌개 돈육표고볶음 새송이버섯볶음 무생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 조갯살부추국 닭살두루치기 브로컬리볶음 실파무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.