둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/20) | 화 (05/21) | 수 (05/22) | 목 (05/23) | 금 (05/24) | 토 (05/25) | 일 (05/26) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 열무된장국 떡갈비죽순조림 잔멸치볶음 더덕구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 어묵무국 쇠고기장조림 브로컬리&초장 마늘쫑지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루시래기국 새우살계란찜 감자채 조림 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 돈육곤약조림 연두부&양념장 김자반볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 북어채미역국 두부구이 시금치나물 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물맑은국 순대양념볶음 연근조림 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨열무국 동그랑땡전 도라지볶음 오복지무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 소고기맑은육개장 꽁치묵은지조림 청포묵미나리무침 호박새우젓볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합살미역국 돈사태김치찜 맛살전 쑥갓나물/배추김치 |
들깨수제비 닭다리살구이 미나리무생채 단무지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 쇠고기무국 간장찜닭 새송이버섯볶음 얼갈이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합배추국 수육/새우젓 실곤약초장무침 꽈리멸치조림/배추김치 |
가지마파두부덮밥 팽이유부장국 동부묵야채무침 취나물볶음 콩나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 미역된장국 소고기브로컬리볶음 감자채볶음 참나물무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 수제비맑은국 두부스테이크 양상추샐러드&드레싱 가지볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 취나물된장국 누드순대야채볶음 상추겉절이 느타리무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기매생이국 꽁치튀김 우엉채볶음 치커리무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 도토리묵국 파인함박스테이크 참치샐러드 고사리볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨감자국 두부양념찜 스모크햄야채볶음 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 돈육야채볶음 단호박조림 청경채무침/배추김치 |
찹살밥 닭곰탕 과일야채샐러드 호박볶음 부추겉절이/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 스프 | 소고기죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 스프 | 흑임자죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 찐만두,수정과 | 과일 | 프로바이오틱스 | 두유 | 요플레 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/20) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 열무된장국 떡갈비죽순조림 잔멸치볶음 더덕구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기맑은육개장 꽁치묵은지조림 청포묵미나리무침 호박새우젓볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 수제비맑은국 두부스테이크 양상추샐러드&드레싱 가지볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/21) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵무국 쇠고기장조림 브로컬리&초장 마늘쫑지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살미역국 돈사태김치찜 맛살전 쑥갓나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 취나물된장국 누드순대야채볶음 상추겉절이 느타리무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 찐만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/22) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루시래기국 새우살계란찜 감자채 조림 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 들깨수제비 닭다리살구이 미나리무생채 단무지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기매생이국 꽁치튀김 우엉채볶음 치커리무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/23) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 돈육곤약조림 연두부&양념장 김자반볶음/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기무국 간장찜닭 새송이버섯볶음 얼갈이무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 도토리묵국 파인함박스테이크 참치샐러드 고사리볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/24) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 북어채미역국 두부구이 시금치나물 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합배추국 수육/새우젓 실곤약초장무침 꽈리멸치조림/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨감자국 두부양념찜 스모크햄야채볶음 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/25) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물맑은국 순대양념볶음 연근조림 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 가지마파두부덮밥 팽이유부장국 동부묵야채무침 취나물볶음 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 돈육야채볶음 단호박조림 청경채무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (05/26) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨열무국 동그랑땡전 도라지볶음 오복지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 미역된장국 소고기브로컬리볶음 감자채볶음 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 찹살밥 닭곰탕 과일야채샐러드 호박볶음 부추겉절이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.