둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/13) | 화 (05/14) | 수 (05/15) | 목 (05/16) | 금 (05/17) | 토 (05/18) | 일 (05/19) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 들깨무채국 닭안심조림 연두부&양념장 야채샐러드/배추김치 |
혼합잡곡밥 버섯된장국 해물동그랑땡전 우엉채조림 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 새우살미역국 두부양념조림 가지양파볶음 쑥갓나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 북엇국 명란계란찜 호박양파볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 감자맑은국 고기완자조림 고사리볶음 무나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루시래기국 두부새싹부침 깻순볶음 오이지/배추김치 |
혼합잡곡밥 팽이미역국 치즈계란찜 유부야채볶음 김구이/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 조개살우거지국 떡갈비구이 도토리묵&양념장 감자채볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부찌개 쇠고기불고기 브로컬리어묵조림 오이무침/배추김치 |
카레덮밥 시래기된장국 만두강정 단무지부추무침 오이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 돈등뼈해장국 표고버섯탕수 도라지배생채 치커리생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 쇠고기미역국 동태전 꽃맛살샐러드 치커리생채/배추김치 |
메밀소바 왕새우튀김 쑥갓나물 단무지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 호박잎된장국 소고기불고기 돌나물사과무침 부추전/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 소고기미역국 돈민찌계란말이 엄지새송이조림 도라지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 수제비국 돈채피망볶음 단호박조림 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 고등어김치조림 메밀배추전 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합살콩나물국 닭김치찜 올방개묵&양념장 미나리무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 얼갈이된장국 수육/새우젓 연근조림 시금치나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 돈육김치찌개 소고기불고기 들깨깻순볶음 느타리무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 사각어묵국 제육볶음 새송이버섯볶음 곰취나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 스프 | 소고기죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 스프 | 흑임자죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 찐만두,수정과 | 과일 | 프로바이오틱스 | 두유 | 요플레 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/13) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨무채국 닭안심조림 연두부&양념장 야채샐러드/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 조개살우거지국 떡갈비구이 도토리묵&양념장 감자채볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기미역국 돈민찌계란말이 엄지새송이조림 도라지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/14) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 버섯된장국 해물동그랑땡전 우엉채조림 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부찌개 쇠고기불고기 브로컬리어묵조림 오이무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 수제비국 돈채피망볶음 단호박조림 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 찐만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/15) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 새우살미역국 두부양념조림 가지양파볶음 쑥갓나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 카레덮밥 시래기된장국 만두강정 단무지부추무침 오이무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 고등어김치조림 메밀배추전 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/16) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 북엇국 명란계란찜 호박양파볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 돈등뼈해장국 표고버섯탕수 도라지배생채 치커리생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살콩나물국 닭김치찜 올방개묵&양념장 미나리무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/17) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자맑은국 고기완자조림 고사리볶음 무나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기미역국 동태전 꽃맛살샐러드 치커리생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 얼갈이된장국 수육/새우젓 연근조림 시금치나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/18) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루시래기국 두부새싹부침 깻순볶음 오이지/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 메밀소바 왕새우튀김 쑥갓나물 단무지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 돈육김치찌개 소고기불고기 들깨깻순볶음 느타리무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (05/19) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 팽이미역국 치즈계란찜 유부야채볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 호박잎된장국 소고기불고기 돌나물사과무침 부추전/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 사각어묵국 제육볶음 새송이버섯볶음 곰취나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.