둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (04/08) | 화 (04/09) | 수 (04/10) | 목 (04/11) | 금 (04/12) | 토 (04/13) | 일 (04/14) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 근대된장국 치즈스틱전 동부묵&양념장 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합살무국 두부구이&달래장 가지볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 얼갈이된장국 닭살마늘조림 마늘쫑볶음 무나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물맑은국 계란장조림 호박볶음 깻잎지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 황태해장국 돈채야채볶음 물미역무침 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 건새우미역국 고기경단조림 잔멸치꽈리볶음 오복지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 솎음배추된장국 치즈계란찜 스모크햄구이&케찹 김구이/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 들깨미역국 고추장돈육불고기 우엉조림 적채부추무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 칼.수제비국 돈육양파볶음 도라지나물 얼갈이나물/배추김치 |
잔치국수 크래미샐러드 오징어어묵무침 무생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 쇠고기불고기 단호박조림 숙주무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 참치우거지국 닭볶음탕 고구마옥수수샐러드 오이무침/배추김치 |
콩나물밥&양념장 멍게된장국 소고기피망볶음 부추무침 감자고로케/배추김치 |
혼합잡곡밥 조갯살무국 닭다리간장조림 미역줄기볶음 브로컬리초회/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 소고기무국 가자미구이 고구마견과조림 얼갈이나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부돈육찌개 생선까스/소스 감자곤약조림 쑥갓나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 새우살미역국 매콤돈사태찜 느타리버섯볶음 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루시래기국 꽁치무조림 꽃맛살양배추무침 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 건새우무국 마파두부 새송이버섯조림 취나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨시금치국 꽁치김치조림 감자채볶음 치커리생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 사골물만두국 탕수강정 호박양파볶음 쪽파무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 스프 | 소고기죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 스프 | 흑임자죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 찐만두,수정과 | 과일 | 프로바이오틱스 | 두유 | 요플레 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (04/08) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 근대된장국 치즈스틱전 동부묵&양념장 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨미역국 고추장돈육불고기 우엉조림 적채부추무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 가자미구이 고구마견과조림 얼갈이나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/09) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살무국 두부구이&달래장 가지볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 칼.수제비국 돈육양파볶음 도라지나물 얼갈이나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부돈육찌개 생선까스/소스 감자곤약조림 쑥갓나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 찐만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (04/10) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 얼갈이된장국 닭살마늘조림 마늘쫑볶음 무나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 잔치국수 크래미샐러드 오징어어묵무침 무생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 새우살미역국 매콤돈사태찜 느타리버섯볶음 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (04/11) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물맑은국 계란장조림 호박볶음 깻잎지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 쇠고기불고기 단호박조림 숙주무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루시래기국 꽁치무조림 꽃맛살양배추무침 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (04/12) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태해장국 돈채야채볶음 물미역무침 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치우거지국 닭볶음탕 고구마옥수수샐러드 오이무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새우무국 마파두부 새송이버섯조림 취나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (04/13) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새우미역국 고기경단조림 잔멸치꽈리볶음 오복지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 콩나물밥&양념장 멍게된장국 소고기피망볶음 부추무침 감자고로케/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨시금치국 꽁치김치조림 감자채볶음 치커리생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (04/14) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 솎음배추된장국 치즈계란찜 스모크햄구이&케찹 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 조갯살무국 닭다리간장조림 미역줄기볶음 브로컬리초회/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 사골물만두국 탕수강정 호박양파볶음 쪽파무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.