둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (04/01) | 화 (04/02) | 수 (04/03) | 목 (04/04) | 금 (04/05) | 토 (04/06) | 일 (04/07) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 쇠고기무국 두부양념구이 호박볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 바지락된장국 브로컬리계란찜 우엉장조림 시금치나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 근대콩나물된장국 동그랑땡전 새우살죽순볶음 마늘쫑지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기미역국 돈육장조림 연두부/양념장 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨감자국 명란계란찜 알마늘지 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 아욱된장국 두부조림 엄지새송이볶음 무나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 건새우무국 닭고기장조림 단호박볶음 김구이/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 얼갈이된장국 제육볶음 새송이피망조림 쑥갓무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 코다리강정 감자채볶음 청경채나물/배추김치 |
단호박카레라이스 들깨무채국 모듬버섯탕수육 오이양파초장무침 감자고로케/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기숙주국 생선까스&탈탈s 도라지볶음 부추오이생채/김치 |
혼합잡곡밥 김치콩나물국 돈수육&쌈장 도토리무침 느타리볶음/배추김치 |
묵채비빔밥 파송송계란국 비빔납작만두 소고기야채불고기 과일샐러드/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루배춧국 고등어된장조림 감자튀김&초간장 치커리생채/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 순두부국 닭볶음탕 고사리볶음 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루열무국 돈육두반장볶음 청포묵야채무침 얼갈이나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩비지찌개 꽁치묵은지찜 가지양파볶음 쪽파무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 닭다리굴소스조림 고구마샐러드 숙주나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 유부미소장국 고등어무조림 실곤약무침 솎음배추나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 황태채미역국 소불고기 황도양상추샐러드 호박나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 돈육김치찌개 크레미우엉잡채 어묵브로컬리조림 취나물무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 스프 | 소고기죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 스프 | 흑임자죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 찐만두,수정과 | 과일 | 프로바이오틱스 | 두유 | 요플레 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (04/01) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기무국 두부양념구이 호박볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 얼갈이된장국 제육볶음 새송이피망조림 쑥갓무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부국 닭볶음탕 고사리볶음 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (04/02) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 바지락된장국 브로컬리계란찜 우엉장조림 시금치나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 코다리강정 감자채볶음 청경채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루열무국 돈육두반장볶음 청포묵야채무침 얼갈이나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 찐만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (04/03) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 근대콩나물된장국 동그랑땡전 새우살죽순볶음 마늘쫑지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 단호박카레라이스 들깨무채국 모듬버섯탕수육 오이양파초장무침 감자고로케/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩비지찌개 꽁치묵은지찜 가지양파볶음 쪽파무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (04/04) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기미역국 돈육장조림 연두부/양념장 참나물무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기숙주국 생선까스&탈탈s 도라지볶음 부추오이생채/김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 닭다리굴소스조림 고구마샐러드 숙주나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (04/05) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨감자국 명란계란찜 알마늘지 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 김치콩나물국 돈수육&쌈장 도토리무침 느타리볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 유부미소장국 고등어무조림 실곤약무침 솎음배추나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (04/06) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 두부조림 엄지새송이볶음 무나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 묵채비빔밥 파송송계란국 비빔납작만두 소고기야채불고기 과일샐러드/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태채미역국 소불고기 황도양상추샐러드 호박나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (04/07) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새우무국 닭고기장조림 단호박볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루배춧국 고등어된장조림 감자튀김&초간장 치커리생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 돈육김치찌개 크레미우엉잡채 어묵브로컬리조림 취나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.