둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (03/25) | 화 (03/26) | 수 (03/27) | 목 (03/28) | 금 (03/29) | 토 (03/30) | 일 (03/31) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 홍합살미역국 파슬리계란찜 어묵야채볶음 연근조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루시래기국 돈안심장조림 도라지볶음 오이무생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨무채국 우민찌두부조림 가지야채볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 감자양파국 떡갈비구이 우엉고추장조림 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 얼갈이된장국 치즈계란말이 소고기장조림 연근조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 아욱재첩국 두부구이&양념장 참치김치볶음 쑥갓나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 아욱국 닭안심두반장조림 가지파프리카볶음 청경채나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 사골만두국 코다리무조림 양상추샐러드 감자양념조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 닭카레조림 부추장떡전 시금치나물/배추김치 |
김치말이국수 소고기불고기 찐만두 호박나물 단무지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 열무된장국 소고기불고기 고구마견과조림 치커리생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기미역국 닭볶음탕 올방개묵김치무침 도라지생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 돈등뼈시래기탕 맛살야채볶음 물다시마무무침 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 삼색수제비국 고등어무조림 유부야채볶음 봄동나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 우거지된장국 쇠고기당면볶음 무나물볶음 오이숙채/배추김치 |
혼합잡곡밥 해물순두부국 과일탕수육 봄동겉절이 취나물볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 계란미역국 돈육불고기 느타리버섯볶음 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 유채된장국 닭봉간장조림 천사채겨자무침 쑥갓나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 맑은미역국 수육/새우젓 연두부찜 미나리나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 매콤오징어국 꽁치우거지조림 호박양파볶음 숙주무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 동태무국 제육두루치기 죽봉어묵볶음 취나물볶음/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 스프 | 소고기죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 스프 | 흑임자죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 찐만두,수정과 | 과일 | 프로바이오틱스 | 두유 | 요플레 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (03/25) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살미역국 파슬리계란찜 어묵야채볶음 연근조림/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 사골만두국 코다리무조림 양상추샐러드 감자양념조림/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 우거지된장국 쇠고기당면볶음 무나물볶음 오이숙채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (03/26) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루시래기국 돈안심장조림 도라지볶음 오이무생채/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 닭카레조림 부추장떡전 시금치나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 해물순두부국 과일탕수육 봄동겉절이 취나물볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 찐만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (03/27) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨무채국 우민찌두부조림 가지야채볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 김치말이국수 소고기불고기 찐만두 호박나물 단무지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 계란미역국 돈육불고기 느타리버섯볶음 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (03/28) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자양파국 떡갈비구이 우엉고추장조림 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 열무된장국 소고기불고기 고구마견과조림 치커리생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 유채된장국 닭봉간장조림 천사채겨자무침 쑥갓나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (03/29) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 얼갈이된장국 치즈계란말이 소고기장조림 연근조림/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기미역국 닭볶음탕 올방개묵김치무침 도라지생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은미역국 수육/새우젓 연두부찜 미나리나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (03/30) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱재첩국 두부구이&양념장 참치김치볶음 쑥갓나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 돈등뼈시래기탕 맛살야채볶음 물다시마무무침 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 매콤오징어국 꽁치우거지조림 호박양파볶음 숙주무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/31) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱국 닭안심두반장조림 가지파프리카볶음 청경채나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 삼색수제비국 고등어무조림 유부야채볶음 봄동나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 동태무국 제육두루치기 죽봉어묵볶음 취나물볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.