둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (02/26) | 화 (02/27) | 수 (02/28) | 목 (02/29) | 금 (03/01) | 토 (03/02) | 일 (03/03) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 우거지된장국 미트볼조림 느타리볶음 오복지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 아욱된장국 닭안심두반장조림 가지피망볶음 우엉조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 시래기미소장국 계란찜 햄양배추볶음 더덕무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 참치미역국 돈육장조림 감자조림 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 쇠고기무국 두부구이&양념장 돌나물무침 무말랭이/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합된장국 동그랑땡전 잔멸치꽈리볶음 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 연두부무국 계란장조림 무나물볶음 오이지무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 맑은유부된장찌개 돈육야채볶음 도라지조림 무생채나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 삼색수제비국 고등어묵은지조림 깻순볶음 시금치나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 돈등뼈우거지찜 물만두찜 부추적채겉절이 감자고로케/배추김치 |
혼합잡곡밥 들깨유채국 오리훈제불고기 새우살호박볶음 콩나물무침/배추김치 |
콩나물밥&양념장 청국장찌개 꽁치무조림 봄동나물 시금치나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 사골떡만둣국 소고기불고기 한식잡채 삼색나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합살미역국 수육/새우젓 마카로니샐러드 숙주나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 코다리맑은탕 도토리묵야채무침 맛살마늘종볶음 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부국 제육두루치기 죽순어묵볶음 취나물볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 두부양념조림 무채볶음 파래무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 피홍합대파탕 생선까스&탈탈S 단호박조림 오이생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 감자맑은국 닭갈비 표고새송이볶음 쑥갓나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 코다리콩나물찜 탕평채 물미역무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 갈비탕 물파래계란말이 브로컬리&초장 참나물무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 팥죽 | 스프 | 소고기죽 | 단호박죽 | 팥죽 | 스프 | 흑임자죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,식혜 | 찐만두,수정과 | 과일 | 프로바이오틱스 | 두유 | 요플레 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (02/26) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 우거지된장국 미트볼조림 느타리볶음 오복지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은유부된장찌개 돈육야채볶음 도라지조림 무생채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 코다리맑은탕 도토리묵야채무침 맛살마늘종볶음 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (02/27) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 닭안심두반장조림 가지피망볶음 우엉조림/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 삼색수제비국 고등어묵은지조림 깻순볶음 시금치나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부국 제육두루치기 죽순어묵볶음 취나물볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 찐만두,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (02/28) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기미소장국 계란찜 햄양배추볶음 더덕무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 돈등뼈우거지찜 물만두찜 부추적채겉절이 감자고로케/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 두부양념조림 무채볶음 파래무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (02/29) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치미역국 돈육장조림 감자조림 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨유채국 오리훈제불고기 새우살호박볶음 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 피홍합대파탕 생선까스&탈탈S 단호박조림 오이생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (03/01) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기무국 두부구이&양념장 돌나물무침 무말랭이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 콩나물밥&양념장 청국장찌개 꽁치무조림 봄동나물 시금치나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자맑은국 닭갈비 표고새송이볶음 쑥갓나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 팥죽 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (03/02) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합된장국 동그랑땡전 잔멸치꽈리볶음 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 사골떡만둣국 소고기불고기 한식잡채 삼색나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 팽이버섯미역국 코다리콩나물찜 탕평채 물미역무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/03) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 연두부무국 계란장조림 무나물볶음 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합살미역국 수육/새우젓 마카로니샐러드 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 갈비탕 물파래계란말이 브로컬리&초장 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.