둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/18) | 화 (09/19) | 수 (09/20) | 목 (09/21) | 금 (09/22) | 토 (09/23) | 일 (09/24) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 들기름미역국 두부양념조림 볼어묵볶음 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 사골만둣국 오미산적 오징어젓갈 깻잎지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 황태해장국 두부구이&양념장 계란곤약조림 무말랭이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 근대된장국 고기완자조림 어묵볶음 호박나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 감자양파국 소세지야채볶음 사각어묵당근볶음 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 모듬어묵국 계란장조림 멸치꽈리고추볶음 얼갈이된장무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 호박잎된장국 동그랑땡간장조림 무생채무침 김구이/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 두부청국장 오리주물럭 브로콜리숙회 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기미역국 돈육불고기 가지양파볶음 도라지나물/배추김치 |
날치알비빔밥 대파유부국 춘권&칠리소스 깻잎순나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 호박칼국수 대패제육볶음 콩나물무침 단무지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 된장두부찌개 순살간장찜닭 물만두찜/간장 오이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 건새우무국 수육/새우젓 천사채샐러드 청경채나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 우거지된장국 닭살간장조림 브로콜리&초고추장 콩나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 부대찌개 돈육불고기 표고버섯볶음 얼갈이나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 계란대파국 고등어무조림 한식잡채 미역줄기볶음/김치 |
혼합잡곡밥 고사리육개장 닭볶음탕 마카로니샐러드 유채나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부찌개 떡갈비구이 가지나물무침 엄지새송이볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기우거지국 새우까스&소스 깻순볶음 양배추샐러드/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기무국 두부계란지짐 가지볶음 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루얼갈이국 돼지갈비찜 묵말랭이볶음 케일나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 호박죽 | 단팥죽 | 흑임자죽 | 스프 | 소고기죽 | 호박죽 | 단호박죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,수정과 | 물만두,식혜 | 과일 | 두유 | 프로바이오 | 초코파이,두유 | 요플레 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/18) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들기름미역국 두부양념조림 볼어묵볶음 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부청국장 오리주물럭 브로콜리숙회 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 부대찌개 돈육불고기 표고버섯볶음 얼갈이나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/19) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 사골만둣국 오미산적 오징어젓갈 깻잎지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기미역국 돈육불고기 가지양파볶음 도라지나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 계란대파국 고등어무조림 한식잡채 미역줄기볶음/김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 물만두,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/20) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태해장국 두부구이&양념장 계란곤약조림 무말랭이무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 날치알비빔밥 대파유부국 춘권&칠리소스 깻잎순나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 고사리육개장 닭볶음탕 마카로니샐러드 유채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/21) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 근대된장국 고기완자조림 어묵볶음 호박나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 호박칼국수 대패제육볶음 콩나물무침 단무지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부찌개 떡갈비구이 가지나물무침 엄지새송이볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/22) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자양파국 소세지야채볶음 사각어묵당근볶음 숙주나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 된장두부찌개 순살간장찜닭 물만두찜/간장 오이무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기우거지국 새우까스&소스 깻순볶음 양배추샐러드/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/23) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 모듬어묵국 계란장조림 멸치꽈리고추볶음 얼갈이된장무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새우무국 수육/새우젓 천사채샐러드 청경채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 두부계란지짐 가지볶음 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/24) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 호박잎된장국 동그랑땡간장조림 무생채무침 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 우거지된장국 닭살간장조림 브로콜리&초고추장 콩나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루얼갈이국 돼지갈비찜 묵말랭이볶음 케일나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.