둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/04) | 화 (09/05) | 수 (09/06) | 목 (09/07) | 금 (09/08) | 토 (09/09) | 일 (09/10) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 매생이국 돈육장조림 마늘쫑고추장무침 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 달걀장조림 가지무침 연근조림/배추김치 |
혼합잡곡밥 맑은콩나물국 돈채파프리카볶음 브로컬리숙회 깻잎지나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 두부새우젓양파국 가지양파볶음 새송이버섯전 부추겉절이/배추김치 |
혼합잡곡밥 어묵무국 닭살양배추볶음 미역줄기초무침 무나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기무국 미트볼케찹조림 간장감자채볶음 도라지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 새우젓두부국 돈사태찜 고추장멸치볶음 김부각/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 맑은미역국 소불고기 버섯볶음조림 콩나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 얼큰느타리버섯국 돼지고기숙주볶음 양배추쌈&쌈장 미역줄기볶음/배추김치 |
닭칼국수 떡갈비데리야끼조림 도토리묵야채무침 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 돼지등뼈찜 새우젓호박나물 천사채오이무침 건파래무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 시래기된장국 돼지고기김치볶음 해초샐러드 오이소박이/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물황태국 꽁치무조림 가지무침 오이나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 참치고추장찌개 순대야채볶음 스마일감자&케찹 취나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 어묵무국 꼬마돈까스&소스 치커리무침 오이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 얼갈이배추국 닭도리탕 과일샐러드 꼬시래기무침/김치 |
혼합잡곡밥 건새우아욱국 코다리무조림 마늘쫑볶음 청경채나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 계란대파국 파채소고기불고기 마카로니오이샐러드 가지나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기미역국 두부계란무침 올방개묵김무침 얼갈이나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 해물누룽지탕 깐풍기 연근흑임자샐러드 무생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 맑은비지장국 한식잡채 부추오이무침 열무나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 호박죽 | 단팥죽 | 흑임자죽 | 스프 | 소고기죽 | 호박죽 | 단호박죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,수정과 | 물만두,식혜 | 과일 | 두유 | 프로바이오 | 초코파이,두유 | 요플레 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/04) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 매생이국 돈육장조림 마늘쫑고추장무침 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은미역국 소불고기 버섯볶음조림 콩나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵무국 꼬마돈까스&소스 치커리무침 오이무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/05) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 달걀장조림 가지무침 연근조림/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 얼큰느타리버섯국 돼지고기숙주볶음 양배추쌈&쌈장 미역줄기볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 얼갈이배추국 닭도리탕 과일샐러드 꼬시래기무침/김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 물만두,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/06) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은콩나물국 돈채파프리카볶음 브로컬리숙회 깻잎지나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 닭칼국수 떡갈비데리야끼조림 도토리묵야채무침 숙주나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새우아욱국 코다리무조림 마늘쫑볶음 청경채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/07) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부새우젓양파국 가지양파볶음 새송이버섯전 부추겉절이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 돼지등뼈찜 새우젓호박나물 천사채오이무침 건파래무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 계란대파국 파채소고기불고기 마카로니오이샐러드 가지나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/08) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵무국 닭살양배추볶음 미역줄기초무침 무나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래기된장국 돼지고기김치볶음 해초샐러드 오이소박이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기미역국 두부계란무침 올방개묵김무침 얼갈이나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/09) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 미트볼케찹조림 간장감자채볶음 도라지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물황태국 꽁치무조림 가지무침 오이나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 해물누룽지탕 깐풍기 연근흑임자샐러드 무생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/10) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 새우젓두부국 돈사태찜 고추장멸치볶음 김부각/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치고추장찌개 순대야채볶음 스마일감자&케찹 취나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은비지장국 한식잡채 부추오이무침 열무나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.