둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/28) | 화 (08/29) | 수 (08/30) | 목 (08/31) | 금 (09/01) | 토 (09/02) | 일 (09/03) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 한식된장찌개 탕수육&소스 취나물볶음 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기우거지탕 두부브로콜리조림 어묵야채조림 무말랭이/배추김치 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 달걀장조림 떡갈비야채조림 무말랭이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 조갯살무국 두부양념조림 감자조림 구이김/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기배춧국 후랑크야채볶음 맛살어묵채조림 깻잎절임/배추김치 |
혼합잡곡밥 새우젓두부찌개 고기경단데리야끼조림 버섯장조림 콩나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 유채된장국 동그랑땡지짐 연두부&소스 깻잎지/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 실파콩나물국 돈사태찜 건새우무조림 과일샐러드/배추김치 |
혼합잡곡밥 두부된장찌개 목살찹스테이크 표고피망볶음 깻잎순나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 미소두부장국 함박스테이크/소스 버섯양파볶음 죽순들깨볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 버섯전골 닭다리양념조림 마카로니샐러드 미나리나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장 고등어구이 양배추쌈&쌈장 양파짱아찌/배추김치 |
혼합잡곡밥 잔치국수 오미산적 숙주나물 얼갈이겉절이/배추김치 |
혼합잡곡밥 두부청국장 제육볶음 미역줄기볶음 가지나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 0 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 홍합무탕 미트볼야채볶음 오이양파볶음 도라지나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 참치미역국 고등어무조림 고사리나물 오이양파무침/김치 |
혼합잡곡밥 들깨무채국 춘천닭갈비 단호박조림 부추양파무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 맑은된장국 꽁치무조림 브로콜리숙회 마늘쫑무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 가지냉국 소고기불고기 애호박전 오이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 바지락무국 안동찜닭 탕평채 도토리무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 육개장 떡갈비구이 한식잡채 취나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 호박죽 | 단팥죽 | 흑임자죽 | 스프 | 소고기죽 | 호박죽 | 단호박죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,수정과 | 물만두,식혜 | 과일 | 두유 | 프로바이오틱스 | 초코파이,두유 | 요플레 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/28) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 한식된장찌개 탕수육&소스 취나물볶음 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 실파콩나물국 돈사태찜 건새우무조림 과일샐러드/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합무탕 미트볼야채볶음 오이양파볶음 도라지나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (08/29) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기우거지탕 두부브로콜리조림 어묵야채조림 무말랭이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부된장찌개 목살찹스테이크 표고피망볶음 깻잎순나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 참치미역국 고등어무조림 고사리나물 오이양파무침/김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 물만두,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (08/30) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 달걀장조림 떡갈비야채조림 무말랭이무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 미소두부장국 함박스테이크/소스 버섯양파볶음 죽순들깨볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 들깨무채국 춘천닭갈비 단호박조림 부추양파무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/31) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 조갯살무국 두부양념조림 감자조림 구이김/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 버섯전골 닭다리양념조림 마카로니샐러드 미나리나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은된장국 꽁치무조림 브로콜리숙회 마늘쫑무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/01) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기배춧국 후랑크야채볶음 맛살어묵채조림 깻잎절임/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장 고등어구이 양배추쌈&쌈장 양파짱아찌/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 가지냉국 소고기불고기 애호박전 오이무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/02) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 새우젓두부찌개 고기경단데리야끼조림 버섯장조림 콩나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 잔치국수 오미산적 숙주나물 얼갈이겉절이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 바지락무국 안동찜닭 탕평채 도토리무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/03) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 유채된장국 동그랑땡지짐 연두부&소스 깻잎지/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부청국장 제육볶음 미역줄기볶음 가지나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 육개장 떡갈비구이 한식잡채 취나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.