둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/21) | 화 (08/22) | 수 (08/23) | 목 (08/24) | 금 (08/25) | 토 (08/26) | 일 (08/27) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 호박미소된장국 계란말이 새송이버섯볶음 오복지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 감자들깨탕 닭살간장조림 두부샐러드&소스 고추된장무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 들기름미역국 꽁치무조림 마늘쫑건새우볶음 숙주나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 감자채된장국 두부양송이조림 계란찜 깻순나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부찌개떡갈비조림비엔나소세지볶음김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합된장국 미트볼데리야끼조림 들깨숙주볶음 간장깻잎/배추김치 |
혼합잡곡밥 황태무국 야채계란말이 연근조림 깻순나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 소고기미역국 고기완자찜 감자조림 숙주무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물국 삼겹살고추장조림 단호박샐러드 양배추쌈/배추김치 |
취나물밥&양념장유부미소장국 해물부추전 올방개묵오이무침 열무나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부짬뽕탕 돈사태찜 맛살어묵볶음 콩나물나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 우동국 하이라이스 모듬야채튀김 단무지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 호박양파국 생선까스유린기 도라지초무침 마늘쫑무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 들개미역국 돼지고기폭찹 실곤약야채무침 피망느타리볶음/김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 수육/새우젓 단호박찜 쌈다시마&초장 청경채나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 아욱된장국 고등어무조림 어묵양파조림 도라지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기무국 순대야채볶음 천사채무침 애호박나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 시래깃국 떡갈비구이 연근조림 부추겉절이/배추김치 |
혼합잡곡밥 사각어묵국 소고기불고기 상추겉절이 미나리나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기당면국 두부지짐/양념장 꽈리멸치볶음 더덕구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 맑은비지찌개 닭안심짜장볶음 감자채볶음 참나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 호박죽 | 단팥죽 | 흑임자죽 | 스프 | 소고기죽 | 호박죽 | 단호박죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,수정과 | 물만두,식혜 | 과일 | 두유 | 프로바이오틱스 | 초코파이,두유 | 요플레 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/21) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 호박미소된장국 계란말이 새송이버섯볶음 오복지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기미역국 고기완자찜 감자조림 숙주무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 수육/새우젓 단호박찜 쌈다시마&초장 청경채나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (08/22) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자들깨탕 닭살간장조림 두부샐러드&소스 고추된장무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물국 삼겹살고추장조림 단호박샐러드 양배추쌈/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 고등어무조림 어묵양파조림 도라지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 물만두,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (08/23) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 들기름미역국 꽁치무조림 마늘쫑건새우볶음 숙주나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 취나물밥&양념장유부미소장국 해물부추전 올방개묵오이무침 열무나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 순대야채볶음 천사채무침 애호박나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/24) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자채된장국 두부양송이조림 계란찜 깻순나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부짬뽕탕 돈사태찜 맛살어묵볶음 콩나물나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 시래깃국 떡갈비구이 연근조림 부추겉절이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/25) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부찌개떡갈비조림비엔나소세지볶음김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 우동국 하이라이스 모듬야채튀김 단무지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 사각어묵국 소고기불고기 상추겉절이 미나리나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/26) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합된장국 미트볼데리야끼조림 들깨숙주볶음 간장깻잎/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 호박양파국 생선까스유린기 도라지초무침 마늘쫑무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기당면국 두부지짐/양념장 꽈리멸치볶음 더덕구이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/27) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태무국 야채계란말이 연근조림 깻순나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 들개미역국 돼지고기폭찹 실곤약야채무침 피망느타리볶음/김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은비지찌개 닭안심짜장볶음 감자채볶음 참나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.