둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/07) | 화 (08/08) | 수 (08/09) | 목 (08/10) | 금 (08/11) | 토 (08/12) | 일 (08/13) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 소고기배춧국 어묵양파조림 우엉조림 오이고추무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 무채된장국 돈육굴소스볶음 새콤달콤청경채무침 취나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 황태무국 두부양송이조림 잡채말이어묵볶음 무생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 야채계란찜 멸치엿조림 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 어묵무국 굴소스해물야채볶음 옛날소세지계란부침 짜사이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 버섯들깨탕 닭가슴살피망볶음 숙주무침 구이김/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기무국 비엔나소세지볶음 청포묵김무침 연두부찜/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 팽이유부국 함박멘치카츠&소스 감자조림 단호박콘샐러드/배추김치 |
혼합잡곡밥 돈뼈우거지탕 해물부추땡 가지무침 양파장아찌/배추김치 |
혼합잡곡밥 아욱된장국 소고기당면불고기 동부묵&양념장 깻순나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 닭백숙 감자고로케 브로콜리&맛살볶음 얼갈이겉절/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루얼갈이국 돈육카레 군만두&소스 양배추피클/배추김치 |
혼합잡곡밥 호박칼국수 꽁치무조림 도라지초무침 아삭이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 오이미역냉국 새우동그랑땡전 양배추찜/쌈장 감자채볶음/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 계란대파국 두부두루치기 베이컨팽이버섯볶음 깻잎순나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루아욱국 안동찜닭 호박양념조림 오이볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩나물국 고등어무조림 야채계란말이 미역줄기볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 어묵무국 돈육피망볶음 어묵양파볶음 숙주무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기당면국 가지볶음 오징어무채젓갈 참나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부된장찌개 돈육불고기 연근조림 무생채/배추김치 |
혼합잡곡밥 맑은미역국 콩나물볶음 가지굴소스무침 취나물볶음/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 호박죽 | 단팥죽 | 흑임자죽 | 스프 | 소고기죽 | 호박죽 | 단호박죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,수정과 | 물만두,식혜 | 과일 | 두유 | 프로바이오틱스 | 초코파이,두유 | 요플레 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/07) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기배춧국 어묵양파조림 우엉조림 오이고추무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 팽이유부국 함박멘치카츠&소스 감자조림 단호박콘샐러드/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 계란대파국 두부두루치기 베이컨팽이버섯볶음 깻잎순나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (08/08) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 무채된장국 돈육굴소스볶음 새콤달콤청경채무침 취나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 돈뼈우거지탕 해물부추땡 가지무침 양파장아찌/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루아욱국 안동찜닭 호박양념조림 오이볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 물만두,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (08/09) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태무국 두부양송이조림 잡채말이어묵볶음 무생채/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 아욱된장국 소고기당면불고기 동부묵&양념장 깻순나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩나물국 고등어무조림 야채계란말이 미역줄기볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/10) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 야채계란찜 멸치엿조림 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 닭백숙 감자고로케 브로콜리&맛살볶음 얼갈이겉절/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵무국 돈육피망볶음 어묵양파볶음 숙주무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/11) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵무국 굴소스해물야채볶음 옛날소세지계란부침 짜사이무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루얼갈이국 돈육카레 군만두&소스 양배추피클/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기당면국 가지볶음 오징어무채젓갈 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/12) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 버섯들깨탕 닭가슴살피망볶음 숙주무침 구이김/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 호박칼국수 꽁치무조림 도라지초무침 아삭이무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부된장찌개 돈육불고기 연근조림 무생채/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이,두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/13) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 비엔나소세지볶음 청포묵김무침 연두부찜/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 오이미역냉국 새우동그랑땡전 양배추찜/쌈장 감자채볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은미역국 콩나물볶음 가지굴소스무침 취나물볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단호박죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.