둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/31) | 화 (08/01) | 수 (08/02) | 목 (08/03) | 금 (08/04) | 토 (08/05) | 일 (08/06) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 소고긱대파국 떡갈비피망볶음 곤약계란조림 김구이/배추김치 |
혼합잡곡밥 쇠고기무국 후랑크야채볶음 죽순채당근볶음 무랭이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루배추국 두부간장조림 더덕구이 오복지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 야채계란찜 오이무침 오이지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 감자양파국 새우땡데리야끼조림 미역줄기볶음 고추잎무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 맑은콩나물국 동그랑땡전 쑥갓나물 김자반/배추김치 |
혼합잡곡밥 호박새우젓찌개 돈민찌계란장조림 단호박조림 깻잎지/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 순대국 느타리버섯탕수육&소스 가지볶음 마늘쫑볶음/배추김치 |
혼합잡곡밥 황태콩나물국 돈안심바베큐조림 감자조림 천사채무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 들기름미역국 닭볶음탕 실곤약야채무침 들깨무나물/배추김치 |
참치생야채비빔밥 소고기숙주국 꽁치무조림 꽈리고추찜 김자반/배추김치 |
혼합잡곡밥 청국장찌개 돈육대파구이 표고버섯전 얼갈이나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 홍합칼국수 언양식불고기 묵말랭이들깨무침 콩나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 계란파국 꽁치무조림 미니새송이볶음 근대나물/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 열무된장국 닭감자볶음탕 브로콜리양파볶음 취나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 호박양파국 떡갈비데리야끼조림 탕평채무침 참나물겉절이/배추김치 |
혼합잡곡밥 황태콩나물국 탕수육/소스 단호박찜 숙주무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 다시마무국 닭살팽이볶음 두부쑥갓무침 상추겉절이/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기무국 꽁치무조림 애호박새우젓볶음 부추적채무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 콩가루얼갈이국 돈육두루치기 양배추맛살볶음 미나리무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 닭곰탕 새우튀김 미역줄기볶음 솎음배추/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 호박죽 | 단팥죽 | 흑임자죽 | 스프 | 소고기죽 | 호박죽 | 단팥죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,수정과 | 물만두,식혜 | 요플레 | 두유 | 프로바이오틱스 | 초코파이 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/31) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고긱대파국 떡갈비피망볶음 곤약계란조림 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 순대국 느타리버섯탕수육&소스 가지볶음 마늘쫑볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 열무된장국 닭감자볶음탕 브로콜리양파볶음 취나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (08/01) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 쇠고기무국 후랑크야채볶음 죽순채당근볶음 무랭이무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태콩나물국 돈안심바베큐조림 감자조림 천사채무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 호박양파국 떡갈비데리야끼조림 탕평채무침 참나물겉절이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 물만두,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (08/02) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루배추국 두부간장조림 더덕구이 오복지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 들기름미역국 닭볶음탕 실곤약야채무침 들깨무나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태콩나물국 탕수육/소스 단호박찜 숙주무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/03) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 야채계란찜 오이무침 오이지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 참치생야채비빔밥 소고기숙주국 꽁치무조림 꽈리고추찜 김자반/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 다시마무국 닭살팽이볶음 두부쑥갓무침 상추겉절이/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/04) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 감자양파국 새우땡데리야끼조림 미역줄기볶음 고추잎무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 청국장찌개 돈육대파구이 표고버섯전 얼갈이나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기무국 꽁치무조림 애호박새우젓볶음 부추적채무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/05) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 맑은콩나물국 동그랑땡전 쑥갓나물 김자반/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 홍합칼국수 언양식불고기 묵말랭이들깨무침 콩나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루얼갈이국 돈육두루치기 양배추맛살볶음 미나리무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/06) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 호박새우젓찌개 돈민찌계란장조림 단호박조림 깻잎지/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 계란파국 꽁치무조림 미니새송이볶음 근대나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 닭곰탕 새우튀김 미역줄기볶음 솎음배추/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.