둥지요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/10) | 화 (07/11) | 수 (07/12) | 목 (07/13) | 금 (07/14) | 토 (07/15) | 일 (07/16) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
혼합잡곡밥 누룽지탕 양념두부조림 굴소스가지볶음 무말랭이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 얼갈이된장국 베이컨계란찜 사각어묵볶음 김자반/배추김치 |
혼합잡곡밥 물만두국 미트볼야채조림 새송이버섯전 청경채나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 두부된장찌개 돈민찌탕평채 더덕고추장구이 구이김/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기미역국 달걀장조림 콩나물조림 오복지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 황태채무국 스모크햄구이 연두부&양념장 우거지된장나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 느타리버섯국 야채계란찜 어묵곤약조림 김구이/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 점심 | 식단 |
혼합잡곡밥 황태콩나물국 한식잡채 계란장조림 숙주무침/배추김치 |
영양삼계탕 해물부추전 오이고추무침 과일샐러드/배추김치 |
혼합잡곡밥 소고기우거지국 동그랑땡전 애호박볶음 고추잎무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 미역오이냉국 돈까스&소스 천사채샐러드 부추무침/배추김치 |
돈민찌무밥&양념장 팽이버섯된장국 너비아니구이 감자고로케 취나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 어묵무국 소고기장조림 고사리볶음 열무나물무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 호박양파국 꽁치무강정 감자채볶음 참나물무침/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
혼합잡곡밥 콩가루배추국 돼지고기간장조림 고사리들깨나물볶음 깻잎순나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 두부젓국찌개 고등어무조림 단호박조림 도라지무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 건새우아욱국 버섯돈육볶음 연근타르타르범벅 오이무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 숙주소고기대파국 닭살데리야끼조림 감자채볶음 미나리무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 순두부맑은탕 꽁치무조림 브로콜리나물 가지나물/배추김치 |
혼합잡곡밥 강된장찌개 제육볶음 양배추쌈&양념장 시금치무침/배추김치 |
혼합잡곡밥 두부새우젓국 닭볶음탕 청포묵야채무침 도라지볶음/배추김치 |
| 열량 | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | 620 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 호박죽 | 단팥죽 | 흑임자죽 | 스프 | 소고기죽 | 호박죽 | 단팥죽 |
| 오후 간식 | 두부지짐,수정과 | 물만두,식혜 | 요플레 | 두유 | 프로바이오틱스 | 초코파이 | 과일 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/10) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 누룽지탕 양념두부조림 굴소스가지볶음 무말랭이무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태콩나물국 한식잡채 계란장조림 숙주무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 콩가루배추국 돼지고기간장조림 고사리들깨나물볶음 깻잎순나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 두부지짐,수정과 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (07/11) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 얼갈이된장국 베이컨계란찜 사각어묵볶음 김자반/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 영양삼계탕 해물부추전 오이고추무침 과일샐러드/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부젓국찌개 고등어무조림 단호박조림 도라지무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 물만두,식혜 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (07/12) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 물만두국 미트볼야채조림 새송이버섯전 청경채나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기우거지국 동그랑땡전 애호박볶음 고추잎무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 건새우아욱국 버섯돈육볶음 연근타르타르범벅 오이무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 흑임자죽 | |||||||
| 오후 | 요플레 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (07/13) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부된장찌개 돈민찌탕평채 더덕고추장구이 구이김/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 미역오이냉국 돈까스&소스 천사채샐러드 부추무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 숙주소고기대파국 닭살데리야끼조림 감자채볶음 미나리무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 스프 | |||||||
| 오후 | 두유 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (07/14) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 소고기미역국 달걀장조림 콩나물조림 오복지무침/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 돈민찌무밥&양념장 팽이버섯된장국 너비아니구이 감자고로케 취나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 순두부맑은탕 꽁치무조림 브로콜리나물 가지나물/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 소고기죽 | |||||||
| 오후 | 프로바이오틱스 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (07/15) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 황태채무국 스모크햄구이 연두부&양념장 우거지된장나물/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 어묵무국 소고기장조림 고사리볶음 열무나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 강된장찌개 제육볶음 양배추쌈&양념장 시금치무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 호박죽 | |||||||
| 오후 | 초코파이 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (07/16) |
아침 | 식단 | 혼합잡곡밥 느타리버섯국 야채계란찜 어묵곤약조림 김구이/배추김치 |
||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | 혼합잡곡밥 호박양파국 꽁치무강정 감자채볶음 참나물무침/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | 혼합잡곡밥 두부새우젓국 닭볶음탕 청포묵야채무침 도라지볶음/배추김치 |
|||||||
| 열량 | 620 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 단팥죽 | |||||||
| 오후 | 과일 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀-국내산 (밥,죽) 배추김치 : 배추-국내산 고춧가루-국산 열무-국내산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
충북 청주시 상당구 이정골로 53-1 (용정동) 둥지요양원 (둥지요양원) | 전화 : 043-283-0008 | 팩스 :043-283-5678| 사업자등록번호 : 488-80-01725
Copyright ⓒ 둥지요양원 All rights reserved.